Daya Transistor Power Ampifier Jenis Sanken - Panassoder
Pengetahuan akan berapa besar daya yang bisa dihasilkan transistor jenis SANKEN sungguh penting , mengingat berapa besar daya dan power yang mau anda buat. Dibawah ini ada berbagai macam keluaran , tegangan dan berapa arus optimal TR SANKEN:
Transistor Power Ampifier Jenis SANKEN:
Sanken 2SC2922 – 2SA1216
- Keluaran 200 Watt
- Tegangan optimal 180V
- Arus optimal 17 Ampere
Sanken 2SC3858 – 2SA1494
- Keluaran 200 Watt
- Tegangan optimal 200V
- Arus optimal 17 Ampere
Sanken 2SC3264 – 2SA1295
- Keluaran 200 Watt
- Tegangan optimal 230V
- Arus optimal 17 A
Dari tiga jenis sanken di atas , secara keseluruhan mengeluarkan daya yang serupa adalah sebesar 200Watt. Kaprikornus jangan anda terburu-buru berspekulasi mana sanken yang terbesar watt nya di antara ketiganya. yang membedakan hanyalah V maks nya. Padahal ke tiga seri Transistor tersebut harganya mungkin berbeda-beda , utamanya Sanken 2SC3264 – 2SA1295 yang harganya lebih mahal dibanding yang lainnya. Mengingat optimal keluaran dari trafo anda yang cuma 65 Volt , itupun apabila memakai Trafo toroid (donut) maka aku rasa dengan memakai sanken seri 2SC2922-2SA1216 saja telah cukup untuk keperluan power amplifier anda.
Berikut aku sertakan juga daftar transistor respon power ampilfier yang aku ketahui:
| Transistor PA | Tegangan Max | Arus Max | Keluaran |
| TIP3055/TIP2955 | 100 Volt | 15 Amp | 150 Watt |
| 2N3773/2N6609 | 160 Volt | 16 Amp | 160 Watt |
| MJ15003/04 | 140 Volt | 20 Amp | 240 Watt |
| MJ15024/25 | 400 Volt | 16 Amp | 240 Watt |
| 2SC5200/2SA1943 | 230 Volt | 15 Amp | 150 Watt |
| 2N3055/MJ2955 | 100 Volt | 15 Amp | 150 Watt |
| 2SC5200/2SA1943 | 230 Volt | 15 Amp | 150 Watt |
| 2N3055/MJ2955 | 100 Volt | 15 Amp | 150 Watt |
| TIP3055/TIP2955 | 100 Volt | 15 Amp | 150 Watt |
| 2N3773/2N6609 | 160 Volt | 16 Amp | 160 Watt |
| MJ15003/04 | 140 Volt | 20 Amp | 240 Watt |
| MJ15024/25 | 400 Volt | 16 Amp | 240 Watt |
| 2SC3858 SI-N | 200 Volt | 17 Amp | 200 Watt 20 MHz |
| 2SA1494 SI-P | 200 Volt | 17 Amp | 200 Watt |
| 20MHz2SC3264 SI-N | 230 Volt | 17 Amp | 200 Watt 60 MHz |
| 2SA1295 SI-P | 230 Volt | 17 Amp | 200 Watt |
| 35MHz2SC2922 SI-N | 180 Volt | 17 Amp | 200 Watt 50 MHz |
| 2SA1216 SI-P | 180 Volt | 17 Amp | 200 Watt 40 MHz |
| sanken 2SA1295-2SC3264 | 200 Volt | 17 Amp | 200 Watt |
| sanken 2sa1494-2sc3858 | 200 Volt | 17 Amp | 200 Watt |
| sanken 2sa1216-2sc2922 | 180 Volt | 17 Amp | 200 Watt |
| Toshiba 2SA1095/2SC2565 | 160 Volt | 15 Amp | 150 Watt |
| sanken 2SA1295-2SC3264 | 200 Volt | 17 Amp | 200 Watt |
| sanken 2sa1494-2sc3858 | 200 Volt | 17 Amp | 200 Watt |
| sanken 2sa1216-2sc2922 | 180 Volt | 17 Amp | 200 Watt |
| Toshiba 2SA1095 / 2SC2565 | 160 Volt | 15 Amp | 150 Watt |
| 2SA1103 / 2SC2578 | 100 Volt | 7 Amp | 70 Watt |
| 2SA1105 / 2SC2577 | 120 Volt | 9 Amp | 90 Watt |
| 2SA1106 / 2SC2851 | 140 Volt | 10 Amp | 100 Watt |
| 2SC2580 / 2SA1105 | 120 Volt | 9 Amp | 90 Watt |
| 2SC2581 / 2SA1106 | 140 Volt | 10 Amp | 100 Watt |
Itu tadi kiat dari aku tentang Daya Transistor Power Ampifier Jenis SANKEN , biar berfaedah untukanda.

Tidak ada komentar untuk "Daya Transistor Power Ampifier Jenis Sanken - Panassoder"
Posting Komentar